Size Guide
Womens
Please note all conversions are approximate and may vary by label, brand, or personal preference of fit.
CM
IN
UK | Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
4 | XS | 31 | 23.75 | 34 |
6 | S | 32 | 24.5 | 35 |
8 | 34 | 26.5 | 37 | |
10 | M | 36 | 28.5 | 39 |
12 | 38 | 30.5 | 41 | |
14 | L | 40 | 32.5 | 43 |
16 | 42 | 34.5 | 45 | |
18 | XL | 44 | 36.5 | 47.5 |
Plus Size Conversion
UK | Size | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
18 | XL | 43.5 | 36 | 47 |
20 | 46 | 38.5 | 49 | |
22 | 2XL | 48.5 | 41 | 51.5 |
24 | 51 | 43.5 | 54 | |
26 | 3XL | 53.5 | 46 | 56.5 |
28 | 56.5 | 49 | 59.5 |
Shoe Size Conversion
UK | US | EU |
---|---|---|
3 | 5 | 36 |
4 | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
8 | 10 | 41 |
9 | 11 | 42 |
Slipper Size Conversion
SIZE | UK | US/CA | EU |
---|---|---|---|
S | 3-4 | 5-6 | 36-37 |
M | 5-6 | 7-8 | 38-39 |
L | 7-8 | 9-10 | 40-41 |
How To Measure?

Mens
Please note all conversions are approximate and may vary by label, brand, or personal preference of fit.
Size | Inches | Centimetres |
---|---|---|
XX Small | 30"-32" | 80-85 |
X Small | 32"-34" | 85-88 |
Small | 34"-38" | 88-96 |
Medium | 38"-41" | 94-104 |
Large | 41"-44" | 104-112 |
X Large | 44"-49" | 112-124 |
XX Large | 49"-53" | 124-136 |
XXX Large | 53"-58" | 136-148 |
Size (Waist) | Inches | Centimetres |
---|---|---|
28 | 28 | 71 |
30 | 30 | 76 |
32 | 32 | 81 |
34 | 34 | 86 |
36 | 36 | 91 |
38 | 38 | 96 |
40 | 40 | 101 |
42 | 42 | 106 |
Size(Leg Length) | Inches | Centimetres |
Short | 30 | 75 |
Regular | 32 | 80 |
Long | 34 | 85 |
Size(Swimwear) | Inches | Centimetres |
Small | 30-32 | 76-81 |
Medium | 32 | 81-86 |
Large | 34 | 86-91 |
X Large | 34-36 | 92-96 |
UK | US | EU |
---|---|---|
6 | 7 | 40 |
7 | 8 | 41 |
8 | 9 | 42 |
9 | 10 | 43 |
10 | 11 | 44 |
11 | 12 | 45 |
12 | 13 | 46 |
Kids
Please note all conversions are approximate and may vary by label, brand, or personal preference of fit.
CM
IN
Age | Chest | Waist | Hips | Height |
---|---|---|---|---|
3-4 | 21.5-22.5 | 21-21.5 | 23-23.5 | 38.5-41 |
5-6 | 23-24 | 22-22.5 | 24.5-25.5 | 43-45.5 |
7-8 | 25-26 | 23-23.5 | 26.5-28 | 48-50.5 |
9-10 | 27-28.5 | 24-25 | 28.5-30.5 | 53-55 |
11-12 | 29.5-31 | 26-26.5 | 31.5-33 | 57.5-60 |
13-14 | 32.5-33.5 | 27-27.5 | 34.5-36 | 62-64.5 |